Risultati

 

Year Rank Call Sign Score QSOs Mults
1995 12 IY2ARI 1,031,240 2,000 145
1996 N/A
1997 N/A
1998 N/A
1999 15 IY2ARI 3,961,680 5,261 272
2000 14 IU2HQ 7,183,110 7,898 330
2001 11 IU4HQ 10,856,781 10,100 351
2002 21 IU2HQ 4,027,848 5,137 292
2003 8 IU0HQ 11,905,950 10,671 425
2004 11 IU0HQ 10,650,150 11,844 326
2005 14 IU0HQ 7,203,373 8,584 347
2006 20 IU0HQ 8,554,700 10,047 350
2007 9 IU0HQ 12,598,035 12,023 435
2008 12 IU0HQ 13,825,564 13,763 422
2009 8 IU0HQ 20,732,266 16,453 482
2010 3 IU0HQ 19,884,220 14,830 466
2011 5 IO0HQ 18,988,222 15,641 458
2012 5 IO0HQ 22,379,979 17,031 503
2013 10 IO0H 19,403,338 15,272 491
2014 6 II0HQ 25,564,392 18,391 504
2015 17 II0HQ 13,536,731 11,857 463
2016 N/A
2017 22 II0HQ 6,346,100 5,652 243
2018 10 IO0HQ 16,918,275 16,933 549
2019 4 IO0HQ 17,195,076 15,425 437
2020 10 IO0HQ 16,849,550 14,624 430
2021 4 IO0HQ 22,407,660 17,037 495

 

Fonte https://contests.arrl.org/scores.php